団体名 または 会社名 | 沖縄科学技術大学院大学 |
募集職種 | 光学顕微鏡技術スタッフ |
募集人数 | 1 人 |
募集分野・業務内容 | 沖縄科学技術大学院大学(OIST)は、科学技術に関する教育研究の新しいモデルとなることを目指し、2011年に創設された大学院大学です。沖縄の美しい自然に囲まれたキャンパスには、世界中から最優秀の学生が集い、国際的にもトップクラスの教授陣から懇切な指導を受けながら、最先端の施設で各々の研究に取り組んでいます。OISTが特に重視するのは学際的なアプローチです。創造力が培われ、研究者同士の交流が促される環境を創出し、個々の学生に合わせたユニークな博士課程プログラムを提供しています。OISTは単一の研究科・専攻のみを設け、分野の壁がなく、世界各国から教員や学生が集まる国際色豊かな大学です。現在、神経科学、分子科学、数学・計算科学、環境・生態学、物理科学の分野を中心に、国内外の優れた頭脳が沖縄に集結しています。ここ沖縄の地から世界に向けて、これまでにない新しいサイエンス、そして教育の在り方を発信していきます。 職務概要: 共用研究機器の管理と技術支援を行なう「イメージング&機器分析セクション」において、光学顕微鏡担当技術スタッフを募集します。担当機器は、実体顕微鏡、蛍光顕微鏡、共焦点レーザー走査顕微鏡、多光子励起蛍光顕微鏡、超解像顕微鏡、X線CT顕微鏡、および関連の試料作成装置等です。主に生物系試料に関して、研究者・学生に対する機器の操作や試料作成の指導、およびデータ取得や解析の支援などを行なう専門技術職です。 職務内容: 1.光学顕微鏡等の研究機器と、関連する消耗品・試薬等の管理。および、それに伴うメーカーや代理店、利用者との連絡。 2.担当施設の管理運営に関する書類の作製(機器の調達のための仕様書、機器の運用マニュアル、試料作成のプロトコル等)。 3.担当機器に関する技術的な支援を研究者・学生に提供すること。(試料作成、機器の操作、データ取得、解析等の指導や受託サービス)。 4.光学顕微法に関する新しい技術の紹介や導入 5.その他、イメージング&機器分析セクションの活動に関連する業務 |
応募資格 | (必須) 1.主に生物系試料を対象とする光学顕微鏡やその技術に関する十分な知識、技能と経験があること 2.研究内容や技術について、研究者と英語で十分にコミュニケーションできること 3.積極的に職務に取り組む意欲、意識が高いこと 4.セクションの一員としてチームワークを理解し、他者を尊重しつつ行動できること (尚可) 1.細胞生物学、分子生物学、発生生物学、神経科学等の知識がある 2.画像データ解析(測定、統計的分析、3次元構築とモデリング、追跡、等)の知識がある 3.電子顕微鏡の知識、特に光・電子相関顕微鏡法の知識がある |
提出書類 | カバーレター(和文及び英文) 履歴書及び職務経歴書(和文及び英文) 照会先3名の氏名及び連絡先 ※どこでこの募集要項を知ったか明記ください。 |
選考方法 | 書類選考、面接 |
着任時期 | できるだけ早期 |
勤務時間 | フレックス制 (コアタイム10:00-15:00)実働7.5時間×月間労働日数 |
勤務形態 | 常勤、3ヶ月の試用期間を含む2年間の任期制雇用(更新可) |
勤務地 | 沖縄県恩納村字谷茶1919-1 |
処遇・待遇 | 年次有給休暇、夏季休暇、私学共済 |
応募締切日 | 定員に達し次第終了。適任者を決定するまで継続します |
参考URL | https://www.oist.jp/ja/careers/24415 |
特記事項 | *沖縄科学技術大学院大学(OIST)では、ポジティブ・アクション(積極的改善措置)を採用しており、教員、学生及び職員の多様性を尊重しています。女性及びマイノリティの方々からの応募を歓迎いたします。 *応募書類は機密情報扱いとし、応募書類は返却されません。応募者には必ず選考結果を通知いたします。 *兼業に関しましては本学園の方針をご確認ください。 (https://groups.oist.jp/ja/acd/information-disclosure/) *詳細は本学園のホームページ参照(http://www.oist.jp/) |
■書類提出先 | |
郵便番号 | 904-0495 |
住所 | 沖縄県恩納村字谷茶1919-1 |
部署名 | 人事マネジメント・セクション |
担当者名 | 採用チーム |
■問い合わせ先 | |
部署名 | 人事マネジメント・セクション |
担当者名 | 採用チーム |
TEL | 098-966-2196 |
FAX | |
E-mailアドレス | recruiting@oist.jp |