申請種別 | 協賛 |
開催日 | 2019年10月22日~2019年10月24日 |
開催地 | 東京都 |
会場 | タワーホール船堀 |
会費 | 5,000円~25,000円 |
集会名称 | CBI学会2019年大会「構造生物学と情報科学の真の融合を目指して~AI時代の新創薬化学~」 |
URL | http://cbi-society.org/taikai/taikai19/index.html |
集会概要 | プログラム概要 1日目 <大会長講演> 岩田 想(京都大学) <プレナリー講演> 『生命科学のブレークスルーを創薬につなげる』 柴山 史朗(小野薬品工業) Vadim Cherezov (Univ. of Southern California) <招待講演> 『ライフサイエンスにおける先端的構造基盤技術と情報科学の融合』 千田 俊哉(高エネルギー加速器研究機構) 藤井 郁雄(大阪府立大学) 児嶋 長次郎(横浜国立大学) Ian Wilson(Scripps Research) 2日目 <プレナリー講演> 『次世代の構造インフォマティクスに向けた取り組み』 奥野 恭史(京都大学) 福澤 薫(星薬科大学) 池口 満徳(横浜市立大学) <招待講演> 『構造インフォマティクスの創薬応用』 宮下 治(理化学研究所) 富井 健太郎 (産業技術総合研究所) 服部 一成(塩野義製薬) 3日目 <プレナリー講演> 『情報科学との融合による新領域創成へ』 船津 公人(東京大学) 中川 敦史(大阪大学 蛋白質研究所) 広川 貴次(産業技術総合研究所) <パネルディスカッション> 『情報科学と合体した構造生命科学に何が期待できるか』 岩田 想(京都大学) 船津 公人(東京大学) 中川 敦史(大阪大学 蛋白質研究所) 白水 美香子(理化学研究所) 大川 和史(旭化成ファーマ) 田中 英一(旭化成ファーマ) < 市民講座『地域ぐるみで高齢者の健康維持!』> 石川智久(NPO法人地方再興・個別化医療支援) ほか |
主催者団体名 | 情報計算化学生物学会(CBI学会) |
URL | http://cbi-society.org/ |
CBI学会2019年大会「構造生物学と情報科学の真の融合を目指して~AI時代の新創薬化学~」2019年04月11日(木)